























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | MGL - 015 | 3787 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | MGL - 014 | 0935 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGL - 013 | 9757 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 012 | 1085 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | MGL - 011 | 2027 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGL - 010 | 6648 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGL - 009 | 6150 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGL - 008 | 5532 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | MGL - 007 | 8587 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGL - 006 | 0829 |
